製品スペック
モデル名 | ATW体重体組成計(GH-scale01) |
本体サイズ | 260×260×23mm |
本体重量 | 1.0Kg |
本体カラー | ホワイト |
電源 | 単四乾電池 3本 ※付属しません |
ディスプレイ | 体重LED表示 オートオフ機能搭載 |
ワイヤレス規格 | Bluetooth4.0 class2 (技適:R210-116177) |
計量範囲 | 0.2~150Kg |
最小表示 | 100Kgまで:0.05Kg 100Kg以上:0.1Kg |
計量精度 | ±0.1Kg(0.2Kg以上~75Kg) ±0.15Kg(75Kg以上~100Kg) ±0.3Kg(100Kg越え) |
付属品 | 取扱説明書 |
測定項目 | 体重(年齢制限なし)、 BMI値(4歳以上)、 体脂肪率・体水分率・基礎代謝量・除脂肪体重・皮下脂肪率(10歳以上)、 骨格筋率・内臓脂肪レベル・筋肉量・骨量・タンパク質・体内年齢(18歳以上) ※体重以外の計測結果はアプリ内に表示されます。 ※体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値などから算出する推定値です。 ※BMIは計算値です。 |
利用人数 | 無制限 専用アプリ[FEELLLINE Record] にユーザー登録[無料]が必要です。 |
計測データの保存 | 専用アプリ[FEELLLINE Record]を通し、クラウドに保存(回数・期間 無制限) 測定データはアプリ内の友達と共有できるほか、画像やCSVで出力可能です。 |
保証期間 | 購入より1年 ※保証を受ける際は、ご購入の販売店または株式会社エーティーワークスまでご連絡ください。 |
※本製品は家庭用です。業務用(品物の売買取引やそのほか目方を証明する場合)にはお使いになれません。